Herzlich Willkommen beim
RYDERCUP in PICHLING
Wer kennt ihn nicht? Den legendären Ryder Cup. Seit der ersten Ausrichtung im Jahre 1927 hat er sich zum bedeutendsten Golfmannschaftsturnier der Welt entwickelt.
Der neue Ryder.Cup.Pichling wird das wohl nicht werden, aber mindestens genauso spannend und mit Sicherheit lustiger! In diesem Sinne wünschen wir allen Teams ein erfolgreiches Turnier und schönes Spiel.

RYDERCUP
An 5 Sonntag Nachmittagen, beginnend am 22. Mai kämpfen sich 6 Teams in direkten Duellen einen Mannschaftssieger aus. Am 15. Oktober spielen dann alle Mitspieler, egal ob sie im Einsatz waren oder nicht, und alle die für nächstes Jahr schon ein bisschen RYDER CUP Luft schnuppern wollen, ein Abschluss Texas Scramble mit einem abendlichen Abschlussessen und einer glamourösen RYDER CUP Siegerehrung.
Die teilnehmenden Teams am Pichlinger Ryder Cup 2022 haben klingende Namen wie „Monday Eagles“, „Golf Buddy’s“, „Golf Ladies“, „Club of Febu“, „Easy Ryders“ und „Angry Birdies“ !
Der Cup wird in Form eines Lochwettspieles mit ¾ Vorgabe ausgetragen. Jedes Team besteht aus 6 Spielern, die einen 4er mit Auswahldrive, sowie 4 Einzel spielen. Die Teamstärke ist aber nach oben hin offen.
Jeder Interessierte kann sich bei den Team – Captains
J. BANGERL, C. POINTNER, M. POINTER, C. LINDORFER, E. JOBST und H. ROHM melden !
6
TEAMS
5
RUNDEN
1
FINALE
TERMINE
Pro Runde spielen je Team 6 Spieler, davon vier Einzel und ein 4er. Die jeweiligen Spieler werden vom Teamkapitän für jede Runde nominiert.
RUNDE 1
22. Mai
RUNDE 2
12. Juni
RUNDE 3
03. Juli
RUNDE 4
7. August
RUNDE 5
18. September
FINALE
15. Oktober
SPIELREGELN
SPIELMODUS
Spielreihenfolge:
- Vierer mit Auswahldrive
- 4 x Einzel
6 Spieler pro Mannschaft kommen jeweils zum Einsatz. Gespielt wird mit dem Tatsächlichem HCP und dann wird eine ¾ Vorgabe herangezogen.
Bei den 4ern wird das HCP addiert, dann dividiert durch 2 x 0,75. Beim Gesamt-HCP wird dann bis 0,4 abgerundet und ab 0,5 aufgerundet. (z.B. 14,4 = HCP 14 und ab 14,5 = HCP 15).
Wie im Ryder Cup üblich werden nach Entscheidung eines Matches die Partien nicht fertig gespielt, um das Spiel zu beschleunigen. Spieler, die ihr Match schon beendet haben, können eine Caddy Funktion übernehmen. Ein Caddy-Wechsel für die noch zu spielenden Löcher ist ausgeschlossen und die Caddy-Funktion muss dem direkten Gegner eindeutig angesagt werden.
ABSCHLÄGE
Die Herren spielen von GELB und die Damen von ROT (gilt auch für Jugendspieler). Alle anderen Vereinbarungen untereinander führen zur Disqualifikation und somit zum Punkteverlust.
PUNKTEVERTEILUNG
Für jeden Sieg wird 1 Punkt vergeben und für ein geteiltes Match 0,5 Punkte. Für das Siegerteam gibt es zusätzlich 3 Punkte, für ein Unentschieden jeweils 1 Punkt.
STECHEN
Am Ende der Saison zählt bei Punktegleichheit:
Bei 2 Mannschaften zählt die direkte Begegnung, bei 3 Mannschaften werden die gesamten Siege über die Saison addiert und der Ryder Cup-Sieger ermittelt.
NENNSCHLUSS
Immer freitags bis spätestens 18.00 Uhr ist vom jeweiligen Captain, die Aufstellung schriftlich bekannt zu geben.
Bis vor Spielbeginn kann der Captain aufgrund eines Spielerausfalls, Spieler ersetzen, wobei die Reihenfolge der Spieleinteilung dadurch nicht verändert wird.
Die erstgenannte Mannschaft der jeweiligen Begegnung ist verantwortlich für die Vorbereitung der Scorekarten.
HCP – VERWALTUNG
Wenn der jeweilige Captain seine persönliche Aufstellung tätigt, wird er vorweg mit jedem Spieler Kontakt aufnehmen. Bitte jeden Spieler nach seinem persönlichen aktuellen HCP fragen, da das in der jeweiligen Liste aktuell geführt werden muss.
ERGEBNISSBEKANNTGABE
Der Captain des Siegerteams ist dafür verantwortlich, dass die Ergebnisse vollständig eingetragen werden. Idealerweise wird die Prüfung der Ergebnisse von beiden Captains vorgenommen.
FAIRPLAY
Nachdem alle Captains ihre Teams permanent erweitern, ist eine Obergrenze der jeweiligen Teams nicht vorgesehen. Die Captains haben sich zusätzlich entschieden einen Wechsel eines Spielers während eines Kalenderjahres nicht zuzulassen.
FINALE
Beim Finalturnier in Pichling wird ein eigenes Turnier organisiert (Texas Scramble). Es sollten bei diesen Turnier nicht nur die Spieler aller Ryder Cup Teams spielen, sondern alle Club-Mitglieder und Gäste.
RUNDEN
Teams
1. ANGRY BIRDIES | 29,0 Punkte | 3. GOLFBUDDY´s | 20,5 Punkte | 5. EASY RIDERS | 17,5 Punkte |
2. MONDAY EABLES | 26,0 Punkte | 4. CLUB of FEBU | 18,5 Punkte | 6. GOLFGIRLS | 6,5 Punkte |
Termine und Startzeiten
Sonntag | 11:30 Uhr | 12:00 Uhr | 12:30 Uhr |
---|---|---|---|
22.05.2022 | GOLFBUDDY´s : MONDAY EAGLES | CLUB of FEBU : ANGRY BIRDIES | GOLFGIRLS : EASY RYDERS |
12.06.2022 | GOLFGIRLS : ANGRY BIRDIES | MONDAY EAGLES : CLUB of FEBU | GOLFBUDDY´s : EASY RYDERS |
03.07.2022 | ANGRY BIRDIES : EASY RYDERS | GOLF BUDDY´s : CLUB of FEBU | GOLF GIRLS : MONDAY EAGLES |
07.08.2022 | EASY RYDERS : CLUB of FEBU | GOLF BUDDY´s : GOLF GIRLS | MONDAY EAGLES : ANGRY BIRDIES |
18.09.2022 | ANGRY BIRDIES : GOLF BUDDY´s | EASY RYDERS : MONDAY EAGLES | GOLF GIRLS : CLUB of FEBU |
15.10.2022 |
SPIELE – RUNDE 1
22.05.2022 | MANNSCHAFT / SPIELER | MANNSCHAFT / SPIELER | TEAMERGEBNIS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STRARTZEIT | GOLFBUDDYS | SpVg | VS | MONDAY EAGLES | SpVg | ERGEBNIS | 2, 5 : 2, 5 |
11:30 Uhr | RANNER (10,2) STAUDINGER (14,0) |
9,0 | VS | BANGERL J. (12,2) BÖHM J. (18,7) |
12,0 | 1 auf 2 | 0 : 1 |
11:40 Uhr | AUER M. (15,3) | 11,0 | VS | KNEIDINGER (9,3) | 8,0 | 6 auf 7 | 0 : 1 |
11:40 Uhr | RIEß H. (15,1) | 11,0 | VS | VOVSIK (34,1) | 26,0 | 3 auf 2 | 1 : 0 |
11:50 Uhr | BRANDSTETTER (32,5) | 24,0 | VS | DUSCHANEK (35,5) | 27,0 | square | 0,5 : 0,5 |
11:50 Uhr | SCHACHL (22,8) | 17,0 | VS | MÄRZINGER (41,3) | 31,0 | 4 auf 2 | 1 : 0 |
STRARTZEIT | CLUB of FEBU | SpVg | VS | ANGRY BIRDIES | SpVg | ERGEBNIS | 1,5 : 3,5 |
12:00 Uhr | LINDORFER (9,2) PREY (22,0) |
12,0 | VS | KOGLGRUBER G. (12,6) HOHENSINNER M. (20,6) |
12,0 | square | 0,5 : 0,5 |
12:10 Uhr | RITZ (-18,0) | 14,0 | VS | ARTMAYR H. (12,7) | 10,0 | 2 auf 1 | 1 : 0 |
12:10 Uhr | BAUER E. (9,7) | 7,0 | VS | ROTH (25,7) | 19,0 | 2 auf 4 | 0 : 1 |
12:20 Uhr | STEINBRECHER H. (20,2) | 15,0 | VS | PLAKOLM (30,7) | 23,0 | 1 auf 2 | 0 : 1 |
12:20 Uhr | MADER (18,6) | 14,0 | VS | AUER Mario (44,0) | 33,0 | 6 auf 7 | 0 : 1 |
STRARTZEIT | EASY RIDERS | SpVg | VS | GOLF GIRLS | SpVg | ERGEBNIS | 3 : 2 |
12:30 Uhr | REINHART E. (17,8) STEINDL J. (19,6) |
14,0 | VS | RIEß G. (26,4) RIEDL (26,4) |
20,0 | 0 auf 2 | 0 : 1 |
12:40 Uhr | SCHIRL (15,4) | 12,0 | VS | EBNER H. (22,1) | 17,0 | 2 auf 1 | 1 : 0 |
12:40 Uhr | BEAUDIN (8,3) | 6.0 | VS | WIESER Ch. (21,7) | 16,0 | 5 auf 3 | 1 : 0 |
12:50 Uhr | LETTE A. (23,6) | 18,0 | VS | LETTE CH. (24,5) | 18,0 | 3 auf 2 | 1 : 0 |
12:50 Uhr | JOBST (16,8) | 13,0 | VS | WEILHARTER (24,0) | 18,0 | 1 auf 2 | 0 : 1 |
SPIELE – RUNDE 2
12.06.2022 | MANNSCHAFT / SPIELER | MANNSCHAFT / SPIELER | TEAMERGEBNIS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STRARTZEIT | GOLFGIRLS | SpVg | VS | ANGRY BIRDIES | SpVg | ERGEBNIS | 1 ; 4 |
11:30 Uhr | AUER Karin (26,4) POINTNER M. (26,4) |
20,0 | VS | HOHENSINNER M. (20,5) MACK P. (10,5) |
12,0 | 6 auf 7 | 0 : 1 |
11:40 Uhr | ARTMAYR I. (21,8) | 16,0 | VS | FRIEDRICH (22,1) | 17,0 | 2 auf 3 | 0 : 1 |
11:40 Uhr | EBNER H. (22,1) | 17,0 | VS | ARTMAYR H. (12,7) | 10,0 | 5 auf 6 | 0 : 1 |
11:50 Uhr | RIEß G. (26,4) | 20,0 | VS | FÜHRLING U. (27,9) | 21,0 | 3 auf 4 | 0 : 1 |
11:50 Uhr | PLATZER E. (27,2) | 20,0 | VS | ROTH (25,7) | 19,0 | 6 auf 5 | 1 : 0 |
STRARTZEIT | MONDAY EAGLES | SpVg | VS | CLUB of FEBU’s | SpVg | ERGEBNIS | 3 : 2 |
12:00 Uhr | BANGERL J. (12,9) NOWAK (15,7) |
11,0 | VS | MADER (19,2) ECKER (33,5) |
20,0 | 5 auf 4 | 1 : 0 |
12:10 Uhr | BÖHM J. (18,7) | 14,0 | VS | LINDORFER (9,2) | 7,0 | 1 auf 2 | 0 : 1 |
12:10 Uhr | KNEIDINGER W. (9,6) | 7,0 | VS | BAUER (9,7) | 7,0 | 3 auf 2 | 1 : 0 |
12:20 Uhr | VOVSIK (34,1) | 26,0 | VS | RITZ (18,0) | 14,0 | 0 auf 1 | 0 : 1 |
12:20 Uhr | ÖHLINGER (24,4) | 18,0 | VS | EDER (12,9) | 10,0 | 2 auf 1 | 1 : 0 |
STRARTZEIT | GOLFBUDDY´s | SpVg | VS | EASY RYDERS | SpVg | ERGEBNIS | 2,5 : 2,5 |
12:30 Uhr | AUER M. (15,1) POINTNER CH. (18,4) |
13,0 | VS | REINHART (19,3) WEHRL (20,2) |
15,0 | 3 auf 4 | 0 : 1 |
12:40 Uhr | DAMETZ (9,4) | 7,0 | VS | BEAUDIN (8,9) | 7,0 | 3 auf 4 | 0 : 1 |
12:40 Uhr | RIEß H. (14,5) | 10.0 | VS | JOBST (16,8) | 13,0 | 3 auf 1 | 1 : 0 |
12:50 Uhr | BRANDSTETTER (32,5) | 24,0 | VS | STEINDL (19,6) | 15,0 | 3 auf 1 | 1 : 0 |
12:50 Uhr | SCHWARZWÄLDER (24,2) | 18,0 | VS | LETTE A. (22,1) | 17,0 | square | 0,5 : 0,5 |
SPIELE – RUNDE 3
03.07.2022 | MANNSCHAFT / SPIELER | MANNSCHAFT / SPIELER | TEAMERGEBNIS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STRARTZEIT | ANGRY BIRDIES | SpVg | VS | EASY RYDERS | SpVg | ERGEBNIS | 4 : 1 |
11:30 Uhr | ROHM H. (9,4) FRIEDRICH J. (20,2) |
11,0 | VS | STEINDL J. (20,5) POLLHAMMER K. (10,5) |
16,0 | 4 auf 2 | 1 : 0 |
11:40 Uhr | MACK P. (9,6) | 7,0 | VS | JOBST E. (15,2) | 11,0 | SQUARE | 0,5 : 0,5 |
11:40 Uhr | ARTMAYR H. (12,7) | 10,0 | VS | SCHIRL H. (16,1) | 12,0 | 1 auf 0 | 1 : 0 |
11:50 Uhr | FRIEDRICH F. (22,1) | 17,0 | VS | WEHRL J. (20,2) | 15,0 | 1 auf 0 | 1 : 0 |
11:50 Uhr | AUER M. (27,2) | 33,0 | VS | LETTE A. (21,6) | 16,0 | SQUARE | 0,5 : 0,5 |
STRARTZEIT | GOLF BUDDY´s | SpVg | VS | CLUB of FEBU’s | SpVg | ERGEBNIS | 4 : 1 |
12:00 Uhr | RANNER C. (10,2) POINTNER Ch. (18,7) |
11,0 | VS | LINDORFER Ch. (9,2) HÖFLER J. (11,1) |
8,0 | x auf x | 4 : 3 |
12:10 Uhr | STAUDINGER G. (13,3) | 10,0 | VS | MICK H. (12,9) | 10,0 | 4 auf 5 | 0 : 1 |
12:10 Uhr | AUER M. (15,0) | 11,0 | VS | BAUER E. (9,7) | 7,0 | 6 auf 5 | 1 : 0 |
12:20 Uhr | SCHACHL K. (24,5) | 18,0 | VS | STEINBRECHER H. (20,2) | 15,0 | 3 auf 2 | 1 : 0 |
12:20 Uhr | SCHWARZWÄLDER J. (24,4) | 18,0 | VS | PREY F. (22,0) | 17,0 | 4 auf 3 | 1 : 0 |
STRARTZEIT | GOLF GIRLS | SpVg | VS | MONDAY EAGLES | SpVg | ERGEBNIS | 1 : 4 |
12:30 Uhr | WIESER Ch. (22,8) LETTE Ch. (24,0) |
18,0 | VS | STARY W.(18,9) MÄRZINGER H. (38,8) |
22,0 | 3 auf 5 | 0 : 1 |
12:40 Uhr | AUER K. (26,4) | 20,0 | VS | NOWAK N. (15,7) | 12,0 | 2 auf 0 | 1 : 0 |
12:40 Uhr | POINTNER M. (26,4) | 20.0 | VS | BÖHM J. (18,5) | 14,0 | 6 auf 7 | 0 : 1 |
12:50 Uhr | RIEDL G. (26,4) | 20,0 | VS | DUSCHANEK P. (35,5) | 27,0 | 4 auf 5 | 0 : 1 |
12:50 Uhr | RANNER T. (33,5) | 25,0 | VS | ÖHLINGER K. (24,7) | 19,0 | 3 auf 5 | 0 : 1 |
SPIELE – RUNDE 4
07.08.2022 | MANNSCHAFT / SPIELER | MANNSCHAFT / SPIELER | TEAMERGEBNIS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STRARTZEIT | EASY RYDERS | SpVg | VS | CLUB of FEBU | SpVg | ERGEBNIS | 1 : 4 |
11:30 Uhr | WEHRL J. STEINDL J |
15,0 | VS | MADER R. PREY F. |
16,0 | 0 auf 2 | 0 : 1 |
11:40 Uhr | SCHIRL H. | 11,0 | VS | LINDORFER CH. | 7,0 | 1 auf 3 | 0 : 1 |
11:40 Uhr | BEAUDIN R. | 6,0 | VS | MICK H. | 10,0 | 5 auf 3 | 1 : 0 |
11:50 Uhr | LEITNER H. | 14,0 | VS | RITZ P. | 14,0 | 4 auf 5 | 0 : 1 |
11:50 Uhr | POLLHAMMER K. | 18,0 | VS | STEINBRECHER H,. | 14,0 | 0 auf 1 | 0 : 1 |
STRARTZEIT | GOLF BUDDY´s | SpVg | VS | GOLF GIRLS | SpVg | ERGEBNIS | 3,5 : 1,5 |
12:00 Uhr | RANNER C. SCHWARZWÄLDER J. |
13,0 | VS | ARTMAYR I. RANNER T. |
21,0 | 6 auf 4 | 1 : 0 |
12:10 Uhr | NEUNHERZ A. | 4,0 | VS | EBNER H. | 16,0 | 7 auf 5 | 1 : 0 |
12:10 Uhr | STAUDINGER G. | 10,0 | VS | WIESER Ch. | 16,0 | SQUARE | 0,5 : 0,5 |
12:20 Uhr | BRANDSTETTER W. | 24,0 | VS | RIEß G. | 20,0 | 4 auf 6 | 0 : 1 |
12:20 Uhr | RIEß H. | 12,0 | VS | AUER K. | 20,0 | 3 auf 1 | 1 : 0 |
STRARTZEIT | MONDAY EAGLES | SpVg | VS | ANGRY BIRDIES | SpVg | ERGEBNIS | 4,5 : 0,5 |
12:30 Uhr | BANGER J. NOWAK N. |
11,0 | VS | HOHENSINNER M. MACK P. |
12,0 | SQUARE | 0,5 : 0,5 |
12:40 Uhr | KNEIDINGER W. | 6,0 | VS | ROHM H. | 7,0 | 1 auf 0 | 1 : 0 |
12:40 Uhr | BÖHM J. | 13.0 | VS | ARTMAYR H. | 10,0 | 3 auf 1 | 1 : 0 |
12:50 Uhr | VOVSIK H. | 24,0 | VS | FRIEDRICH J. | 16,0 | 3 auf 1 | 1 : 0 |
12:50 Uhr | MÄRZINGER H. | 25,0 | VS | FRIEDRICH F. | 17,0 | 4 auf 3 | 1 : 0 |
SPIELE – RUNDE 5
18.09.2022 | MANNSCHAFT / SPIELER | MANNSCHAFT / SPIELER | TEAMERGEBNIS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STRARTZEIT | ANGRY BIRDIES | SpVg | VS | GOLF BUDDY´s | SpVg | ERGEBNIS | 5 : 0 |
11:00 Uhr | HOHENSINNER M. MACK P. |
11,0 | VS | STAUDINGER G. POINTNER CH. |
11,0 | 4 auf 3 | 1 : 0 |
11:10 Uhr | ROHM H. | 8,0 | VS | DAMETZ M. | 8,0 | 2 auf 1 | 1 : 0 |
11:10 Uhr | ARTMAYR H. | 9,0 | VS | NEUNHERZ A. | 4,0 | 5 auf 3 | 1 : 0 |
11:20 Uhr | KOGLGRUBER G. | 9,0 | VS | BRANDSTETTER W. | 24,0 | 4 auf 3 | 1 : 0 |
11:20 Uhr | AUER M. | 21,0 | VS | RIEß H. | 11,0 | 2 auf 1 | 1 : 0 |
STRARTZEIT | EASY RYDERS | SpVg | VS | MONDAY EAGLES | SpVg | ERGEBNIS | 3 : 2 |
11:30 Uhr | LEINTNER H. JOBST M. |
17,0 | VS | STARY W. MÄRZINGER H. |
19,0 | 2 auf 4 | 0 : 1 |
11:40 Uhr | BEAUDIN R. | 6,0 | VS | ÖHLINGER K. | 19,0 | 2 auf 0 | 1 : 0 |
11:40 Uhr | POLLHAMMER K. | 17,0 | VS | BANGERL J. | 8,0 | 0 auf 1 | 0 : 1 |
11:50 Uhr | LETTE A. | 14,0 | VS | DUSCHANEK P. | 22,0 | 5 auf 3 | 1 : 0 |
11:50 Uhr | SCHIRL H. | 11,0 | VS | VOVSIK H. | 24,0 | 2 auf 1 | 1 : 0 |
STRARTZEIT | GOLF GIRLS | SpVg | VS | CLUB of FEBU | SpVg | ERGEBNIS | 1 : 4 |
12:00 Uhr | POINTNER M. STAUDINGER D. |
22,0 | VS | HÖFLER J. STEINBRECHER H. |
12,0 | 6 auf 8 | 0 : 1 |
12:10 Uhr | LETTE Ch. | 18,0 | VS | RITZ P. | 14,0 | 0 auf 0 | 0,5 : 0,5 |
12:10 Uhr | RIEß G. | 20.0 | VS | LINDORFER Ch. | 7,0 | 2 auf 3 | 0 : 1 |
12:20 Uhr | PLATZER E. | 20,0 | VS | MADER R. | 15,0 | 5 auf 6 | 0 : 1 |
12:20 Uhr | RIEDL G. | 20,0 | VS | PREY F. | 17,0 | 0 auf 0 | 0,5 : 0,5 |
Starke Partner, starkes Netzwerk – echt STÄRK.




